Size Guide
Unisex 6" Shorts

| Size | Waist |
|---|---|
| 2XS | 22"-24" |
| XS | 25"-26" |
| S | 27"-29" |
| M | 30"-32" |
| L | 33"-35" |
| XL | 36"-37" |
| 2XL | 38"-40" |
Men's SS & LS Rash Guard

| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| S | 18" | 26" |
| M | 19" | 27" |
| L | 20" | 28" |
| XL | 21" | 29" |
| 2XL | 22" | 30" |
Women's SS & LS Rash Guard

| Size | Chest | Length |
|---|---|---|
| 2XS | 15" | 22" |
| XS | 16" | 24" |
| S | 17" | 24.5" |
| M | 18" | 25" |
| L | 19" | 25.5" |
| XL | 20" | 26" |
Women's HW Spats

| Size | Waist | Length |
|---|---|---|
| 2XS | 23" | 30" |
| XS | 24" | 31" |
| S | 26" | 32" |
| M | 28" | 33" |
| L | 30" | 34" |
| XL | 32" | 35" |
Women's HW Shorts

| Size | Waist | Hips |
|---|---|---|
| 2XS | 23" | 27" |
| XS | 24" | 30" |
| S | 26" | 33" |
| M | 28" | 35" |
| L | 30" | 38" |
| XL | 32" | 40" |
*Fit Disclaimer: Measurements are approximate and may vary slightly between batches. If you prefer a looser fit, consider sizing up.